3M Monitor Mark, Ascenso, 5ºC, 10ºC, 26ºC, 31ºC, 34ºC
Este indicador controla la temperatura en ascenso. En función de la temperatura de cada modelo indicará el tiempo acumulado de incumplimiento en el caso de producirse y no cambiará de color si todo ha ido correcto.
En Decein ofrecemos esta solución para supervisar la exposición del producto a temperaturas por encima del límite especificado. Presenta un soporte autoadhesivo para facilitar su colocación. Ofrece resultados visuales fáciles de interpretar.
Consulte el catálogo de 3M.
Existen los siguientes modelos:
Referencia y ficha técnica | Rango de temperatura | Tiempo de registro de incumplimiento | Códigos de producto |
9860B | 5 ºC | 48 horas | Ref. 3M: 7000144897, 70-0700-6804-7Ref. Neogen: 700002084 |
9860C | 10 ºC | 48 horas | Ref. 3M: 7000001890, 70-0700-8189-1Ref. Neogen: 700002000 |
9860D | 10 ºC | 168 horas (7días) | Ref. 3M: 7100001314, 70-0700-7243-7Ref. Neogen: 700002089 |
9861A DUAL | 10 ºC34 ºC | 10ºC > 336 horas (14 días)34ºC > 1 hora | Ref. 3M: 7000001919, 70-0702-4138-8Ref. Neogen: 700002001 |
9860E | 26 ºC | 48 horas | Ref. 3M: 7100001313, 70-0707-4692-3Ref. Neogen: 700002088 |
9860H | 31 ºC | 168 horas | Ref. 3M: 7000144901, 70-0701-1995-6Ref. Neogen: 700002085 |
Este producto debe almacenarse a la temperatura adecuada.
Descripción
Decein es una empresa de suministros industriales fundada en el año 1985
HORARIO
Oficina:
Horario Invierno
- Lunes-Jueves: 9:00 am-18:00 pm
- Viernes: 9:00 am -14:00 pm
Horario Verano
- Lunes-Viernes: 8:00 am-15 pm
Mercancías:
- Lunes-Viernes: 8:30 am-15:00 pm
CONTACTO
Polígono Industrial Prado del Espino
Calle Carreteros, 3, nave 1,
Boadilla del Monte (28660)
Madrid – España