Registrador temperatura en tiempo real, Frigga V57 PRO, Multiuso
Producto: Registrador / Datalogger de temperatura MULTIUSO con medidas en tiempo real.
Fabricante: Frigga. Referencia: V57-PRO
Este equipo permite consultar la medidas en tiempo real principalmente de temperatura junto con otro parámetros. Sin costes añadidos solo activar y empezar a registrar y monitorizar la temperatura. Permite la configuración de alarmas para que le avisen si se produce algún incumplimiento.
• Multiuso, recargable, Redes 4G/5G y 2G de respaldo. Hasta 120 días de registro.
• Registra: Temperatura, Humedad, Luminosidad, Impacto, Inclinación, localización, Movimiento, ETA/ETD (marítimo).
• 5 formas de geolocalización, incluye Satélite/GPS (GPS, BeiDou, GLONASS), A-GNNS, LBS mixto de desarrollo propio, posicionamiento por WiFi, Ocean Tracking, con precisión de localización ±10 m.
• Multiuso durante un año, ampliable a 2 años renovando datos.
• Configuración y gestión mediante plataforma gratuita https://cloud.friggatech.com/
Nube de acceso a través de la web https://cloud.friggatech.com/ , indicando simplemente el código que viene en el equipo le permite acceder a la información del equipo una vez que este ha sido activado.
Descripción
FRIGGA® V57-PRO ESPECIFICACIONES | |
Uso | Multiuso |
Monitorización | Temperatura, humedad, luminosidad, impacto, inclinación, localización, movimiento, ETA/ |
Tipos de localización | ETD Satélite/GPS, A-GPS, LBS mixto de desarrollo propio, WiFi, seguimiento oceánico |
Precisión de la ubicación | Satélite/GPS: 10 m, Geolocalización Wi-Fi: 100 m, Triangulación celular: 500 m |
Sensor de temperatura | Sensor digital interno de la marca Texas Instruments (TI) (Con trazabilidad NIST) |
Rango temperatura | -30 °C a +70 °C ( -22 °F ~ 158 °F) |
Rango precisión temperatura | ±0,5 °C (-20 °C a +40 °C); ±1 °C para otros rangos |
Rango umedad | 5%~95% RH |
Rango precisión humedad | ±3% (20%~80%RH); ±5% para otros rangos |
Resolución (temperatura/humedad) 0,1 °C / 1% RH | |
Rango luminosidad | 0~52.000 lux, detecta si las puertas o cajas se abren |
Resolución de inclinación | 0,1° |
Capacidad de memoria | Max. 28.800 lecturas |
Conectividad | Global LTE 4G/5G, red 2G de respaldo |
Tarjeta SIM | Interna integrada (Itinerancia global de datos) |
Vida útil | 12 meses |
• | 120 días (Con un intervalo de notificación de 120 minutos) |
• | 60 días (Con un intervalo de notificación de 60 minutos) |
Tiempo de uso | > 30 días (Con un intervalo de notificación de 30 minutos) 20 días (Con un intervalo de notificación de 20 minutos) 10 días (Con un intervalo de notificación de 10 minutos) |
Intervalo de registros | 10 min. (configurable a través de la plataforma) |
Intervalo notificación datos | 120 min. (10/20/30/60/120 min. configurable a través de la plataforma) |
Protección | IP64 |
Informes | En PDF a través de USB2.0 / PDF y CSV en plataforma de Frigga y Frigga Track (app. móvil) |
Medidas / peso | 103 x 61,3 x 23 mm / 160 gramos |
Certificaciones | FCC, CE, RTCA/DO-160G, UN38.3, ROHS, WEEE y EN12830 |
Temperatura de almacenamiento | -10 °C a +55 °C |
Solicitar información
Registrador temperatura en tiempo real, Frigga V57 PRO, Multiuso

Decein es una empresa de suministros industriales fundada en el año 1985
HORARIO
Oficina:
Horario Invierno
- L-J: 9:00 am-18:00 pm
- V: 9:00 am -14:00 pm
Horario Verano
- L-V: 8:00 am-15 pm
Mercancías:
- L-V: 8:30 am-15:00 pm
CONTACTO
Polígono Industrial Prado del Espino
Calle Carreteros, 3, nave 1,
Boadilla del Monte (28660)
Madrid – España