Packs isotérmicos para envíos entre 2 y 8 grados.
Los packs validados, son soluciones que han sido validadas bajo unas condiciones de temperatura exterior que garantizan que el producto se va a transportar entre los 2 y 8 grados de temperatura para un tiempo definido.
Con cada solución validada se entrega la documentación al respecto de la validación y las instrucciones de montaje.
Consulte el espacio útil de cada una de las opciones para ver que se ajusta a sus necesidades. En el caso que tenga requerimiento de transporte o volumen diferentes disponemos de la posibilidad de hacerlo a medida.
Existe la posibilidad de personalizar todo lo relacionado con las soluciones, desde la caja de cartón hasta los elementos que viajan en el interior.
Consulte las soluciones validadas estándar para 15/25, temperaturas negativas y para el transporte de sustancias biológicas.
Todos los sistemas contemplan:
- Embalaje exterior. Suele ser una caja de cartón.
- Estructura isotérmica interior: De poliuretano aunque algunas soluciones pueden utilizar otros materiales.
- Contenido interior:
- Los acumuladores de frío necesarios.
- Los separadores isotérmicos que eviten congelaciones no deseadas.
- Opcionales:
- Indicadores de control de temperatura de un uso.
- Registradores de temperatura de uno o varios usos.
- Caja interior para el producto y que evite el movimiento de los productos que van en el interior.
- Gradillas.
- Absorbentes de impacto.
>>> HACEMOS SOLUCIONES PERSONALIZADAS DE TEMPERATURA Y TIEMPO.
Mas abajo le indicamos algunas de las soluciones estándar.
Descripción
Ref. | Condiciones | Validación Verano / Invierno | Vol. útil real | DimensiónL x A x Alto (mm.) |
PCKHS_01 | HIELO SECO (-70ºC <> -40ºC ) | 96 / 136 h., con 30 Kgs. | 35,6 | Ext. 770 x 530 x 425 Int. 630 x 400 x 290 |
PCKHS_02 | HIELO SECO (-70ºC <> -40ºC ) | 96 / 137 h., con 35 Kgs. | 60,0 | Ext. 675 x 540 x 635 Int. 535 x 400 x 490 |
PCK_260112 | 2ºC a 8ºC | 24 / 45 h | 2,8 | Ext. 352 x 239 x 287 Int. 132 x 132 x 160 |
PCK_EP04 | 2ºC a 8ºC | 24 h | 4,0 | Ext. 380 x 335 x 270 Int. 180 x 135 x 170 |
PCK_0600 | 2ºC a 8ºC | 48 / 70 h | 6,0 | Ext. 343 x 313 x 288 Int. 274 x 244 x 89 |
PCK_0730 | 2ºC a 8ºC | 48 h | 7,3 | Ext. 379 x 339 x 315 Int. 200 x 270 x 136 |
PCK_0760 | 2ºC a 8ºC | 48 / 100 h | 7,6 | Ext. 417 x 417 x 396 Int. 138 X 288 X 192 |
PCK_0910 | 2ºC a 8ºC | 50 / 65 h | 9,1 | Ext. 424 x 349 x 324 Int. 335 x 260 x 105 |
PCK_1070 | 2ºC a 8ºC | 96 / 120 h | 10,7 | Ext. 525 x 454 x 364 Int. 393 x 173 x 157 |
PCK_2800 | 2ºC a 8ºC | 50 / 96 h | 14,0 | Ext. 469 x 349 x 324 Int. 400 x 280 x 125 |
PCK_1420 | 2ºC a 8ºC | 48 | 14,2 | Ext. 499 x 419 x 324 Int. 410 x 330 x 105 |
PCK_1530 | 2ºC a 8ºC | 48 / 96 h | 15,3 | Ext. 542 x 441 x 398 Int. 413 x 312 X 119 |
PCK_2530 | 2ºC a 8ºC | 120 / 120 h | 25,3 | Ext. 623 x 531 x 553 Int. 400 x 248 x 255 |
PCK_4030 | 2ºC a 8ºC | 48 / 96 h | 40,2 | Ext. 547 x 517 x 535 Int. 458 x 278 x 316 |
PCK_2900 | 2ºC a 8ºC | 70 / 96 h | 44,8 | Ext. 547 x 517 x 535 Int. 418 x 388 x 276 |
PCK1525_01 | 15ºC a 25ºC | 96 / 96 h | 6,4 | Ext. 490 x 335 x 420 Int. 270 x 115 x 200 |
PCK1525_02 | 15ºC a 25ºC | 96 / 96 h | 17,3 | Ext. 530 x 490 x 420 Int. 315 x 270 x 200 |
PCK1525_03 | 15ºC a 25ºC | 96 / 96 h | 33,9 | Ext. 760 x 530 x 425 Int. 540 x 310 x 200 |
Decein es una empresa de suministros industriales fundada en el año 1985
HORARIO
Oficina:
Horario Invierno
- Lunes-Jueves: 9:00 am-18:00 pm
- Viernes: 9:00 am -14:00 pm
Horario Verano
- Lunes-Viernes: 8:00 am-15 pm
Mercancías:
- Lunes-Viernes: 8:30 am-15:00 pm
CONTACTO
Polígono Industrial Prado del Espino
Calle Carreteros, 3, nave 1,
Boadilla del Monte (28660)
Madrid – España