Caja isotérmica 1,5 litros. EPS
Referencia: 23.10.01
Construcción: Poliestireno o corcho blanco (EPS).
Medida interiores: 170x125x75
Medidas Exteriores: 210x165x115
Pared media: 23 mm.
Volumen interior (aprox.): 1,5 litros.
Tapa: Si, moldeada.
Embalaje: Cajas por palet 624 unidades.
Las medidas pueden diferir en torno a un ± 5%.
Descripción
Otras opciones de cajas
Ref. | Materia Prima | Volumen(litros) | Dim. Exteriores L x A x Alto (mm.) | Dim. Interiores L x A x Alto (mm.) | Pared (mm.) | Cajas por Bolsa | Cajas por palet |
23.10.01 | EPS | 1,5 | 210x165x115 | 170x125x75 | 23 | - | 624 |
23.10.52 | EPS | 1,7 | 255x170x120 | 210x127x70 | 23 | 36 | 330 |
23.10.54 | EPS | 3 | 255x170x160 | 213x130x115 | 23 | 24 | 240 |
23.10.56 | EPS | 3,8 | 238x175x180 | 205x143x140 | 17 | 24 | 220 |
TBOXNEO.047 | NEOPOR | 4,7 | 330X200X185 | 270X140X125 | 30 | - | 232 |
23.10.57 | EPS | 5 | 250x250x255 | 170x170x180 | 40 | 16 | 96 |
EPSC003 | EPS | 6 | 305x250x125 | 275x220x100 | 15 | 40 | 162 |
TBOXNEO.073 | NEOPOR | 7,3 | 330X225X225 | 270X165X165 | 30 | - | 192 |
23.10.59 | EPS | 8 | 250x250x255 | 200x200x200 | 25 | 16 | 96 |
TBOXNEO.011 | NEOPOR | 11 | 400x250x350 | 300x150x250 | 50 | - | 30 |
23.10.72 | EPS | 11,2 | 380x335x270 | 280x235x170 | 50 | 16 | 42 |
23.10.90 | EPS | 12,6 | 400x290x176 | 360x250x140 | 20 | 16 | 104 |
EPSC002 | EPS | 15 | 400x284x220 | 360x240x175 | 20 | 21 | 90 |
23.10.02 | EPS | 15,3 | 400x293x210 | 362x252x170 | 20 | 12 | 72 |
TBOXNEO.016 | NEOPOR | 16 | 400x250x350 | 330x180x265 | 35 | - | 30 |
23.10.35 | EPS | 18 | 435x390x305 | 325x280x200 | 55 | 4 | 24 |
EPSC008 | EPS | 19,7 | 535x330x190 | 485x280x145 | 25 | 14 | 40 |
23.10.46 | EPS | 21 | 426x378x290 | 345x295x210 | 40 | 4 | 32 |
TBOXNEO.030 | NEOPOR | 30 | 500x400x350 | 400x300x250 | 50 | - | 20 |
23.10.96 | EPS | 32,1 | 600x400x210 | 545x348x160 | 25 | 5 | 40 |
TBOXNEO.037 | NEOPOR | 37 | 500x400x350 | 430x330x265 | 35 | - | 20 |
23.10.50 | EPS | 39,8 | 592x394x264 | 550x350x207 | 25 | 4 | 28 |
EPSC001 | EPS | 40 | 600x400x255 | 550x350x210 | 25 | 10 | 32 |
23.10.33 | EPS | 51 | 550x400x425 | 470x320x340 | 40 | 3 | 16 |
23.10.99 | EPS | 56,9 | 795x380x280 | 745x330x230 | 25 | 5 | 20 |
23.10.32 | EPS | 73 | 600x480x485 | 500x380x385 | 50 | 4 | 8 |
Decein es una empresa de suministros industriales fundada en el año 1985
HORARIO
Oficina:
Horario Invierno
- Lunes-Jueves: 9:00 am-18:00 pm
- Viernes: 9:00 am -14:00 pm
Horario Verano
- Lunes-Viernes: 8:00 am-15 pm
Mercancías:
- Lunes-Viernes: 8:30 am-15:00 pm
CONTACTO
Polígono Industrial Prado del Espino
Calle Carreteros, 3, nave 1,
Boadilla del Monte (28660)
Madrid – España